富山市の総合型スポーツクラブ
現在、富山市には23の総合型スポーツクラブがあります。
お近くにあるスポーツクラブをのぞいて見ませんか。
健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりのために、ぜひご参加ください。
No. | クラブ名 | 発足 | 活動拠点 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成14年2月 | 富山県総合体育センター | 076-429-5455 | |
2 | 平成14年5月 | 富山中部高校グラウンド他 | 076-431-1417 | |
3 | 平成15年3月 | 富山市民プール 他 | 076-425-1568 | |
4 | 平成16年3月 | 富山市婦中体育館 他 | 076-466-4333 | |
5 | 平成16年4月 | 富山東部小学校 他 | 076-421-3562 | |
6 | やまだスポーツクラブ | 平成17年3月 | 富山市山田総合体育センター 他 | 076-457-2557 |
7 | 平成17年5月 | 富山市総合体育館 | 076-444-4649 | |
8 | くれは総合型スポーツクラブ | 平成18年12月 | 富山市花木(はなのき) 体育センター |
076-434-4844 |
9 | 五福公園スポーツクラブ「さくら」 | 平成19年2月 | アオイスポーツハウス | 076-431-5558 |
10 | 平成19年2月 | 山室中部小学校体育館 | 076-491-5401 | |
11 | 平成20年1月 | 清水町小学校体育館 他 | 076-421-3722 | |
12 | 大広田元気スポーツクラブ | 平成20年2月 | 大広田小学校体育館 他 | 080-1952-2008 |
13 | 平成20年4月 | 富山市勤労身体障害者体育センター | 076-478-4951 | |
14 | 平成21年4月 | 富山市東富山体育館 | 076-438-7500 | |
15 | 平成22年2月 | 富山市富山南総合公園体育文化センター | 076-429-5695 | |
16 | 平成22年3月 | 富山市2000年体育館 | 076-420-2000 | |
17 | 平成25年3月 | エヌスタイル天然芝グラウンド 他 | 076-444-8815 | |
18 | 平成27年4月 | 県営武道館、北部・水橋錬成館 | 076-431-0170 | |
19 | 平成28年4月 | 水橋フットボールパーク 他 | ||
20 | 平成29年4月 (平成17年3月) |
富山市大山総合体育センター | 076-483-0059 | |
21 | ジーズスポーツクラブ | 平成30年3月 | 八尾小学校グラウンド 他 | |
22 | 平成30年4月 | 富山市民球場 | 076-451-0900 | |
23 | 平成30年4月 | 屋内競技場(アイザックスポーツドーム) | 076-468-0971 |
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 スポーツ健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。