河川一覧
富山市内流域河川の数
本川 |
本川 |
支川 |
支川 |
小支川 |
小支川 |
計(数) |
計(延長) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級河川 |
2 |
97,590 |
20 |
166,870 |
75 |
216,580 |
97 |
481,040 |
1級河川 (市域内延長) |
- |
(97,590) |
- |
(166,870) |
- |
(214,980) |
- |
(479,440) |
1級河川 (市域内直轄延長) |
[2] |
[46,700] |
[3] |
[22,900] |
- |
- |
[5] |
[69,600] |
2級河川 |
4 |
57,260 |
9 |
34,190 |
- |
- |
13 |
91,450 |
2級河川 (市域内延長) |
- |
(12,500) |
- |
(25,210) |
- |
- |
- |
(37,710) |
準用河川 (市域内延長) |
5 |
(12,310) |
15 |
(29,560) |
16 |
(14,160) |
36 |
(56,030) |
市域内の計 (市域内延長) |
11 |
(122,400) |
44 |
(221,920) |
91 |
(230,320) |
146 |
(574,640) |
- ( )市域内延長
- [ ]市域内直轄延長
河川一覧
一級河川
本川 |
支川 |
小支川 |
---|---|---|
常願寺川(真川を含む) | 小口川 |
|
常願寺川(真川を含む) | 和田川 |
|
常願寺川(真川を含む) | 牛首谷川 | |
常願寺川(真川を含む) | 赤萩谷川 | |
常願寺川(真川を含む) | カラ杉谷川 | |
常願寺川(真川を含む) | 大瀬戸谷川 | |
常願寺川(真川を含む) | サブ谷川 | |
常願寺川(真川を含む) | 湯川 | 湯川小谷川 |
常願寺川(真川を含む) | ホトロ谷川 | |
常願寺川(真川を含む) | スゴ谷川 | |
常願寺川(真川を含む) | ノマノ原 | |
常願寺川(真川を含む) | 岩井谷川 | |
神通川(宮川を含む) | いたち川 |
|
神通川(宮川を含む) | 馬渡川 | |
神通川(宮川を含む) | 古川 | |
神通川(宮川を含む) | 井田川(室牧川及び大長谷川を含む) |
|
神通川(宮川を含む) | 土川 | 太田川 |
神通川(宮川を含む) | 熊野川 |
|
神通川(宮川を含む) | 西派川 | |
神通川(宮川を含む) | 長棟川 |
|
二級河川
本川 |
支川 |
小支川 |
---|---|---|
上市川 |
||
白岩川 |
|
|
古川 | ||
新堀川 |
|
準用河川
準用河川(※印)
本川 |
支川 |
小支川 |
---|---|---|
常願寺川 | 中川※ | |
常願寺川 | 半俵川※ | |
神通川 | 馬渡川※ | |
神通川 | 上滝川※ | |
神通川 | 中滝川※ | |
神通川 | 大久保川※ | |
神通川 | 蜷川川※ | |
神通川 | 赤江川 (山田~婦中) |
|
神通川 | 合場川 | 立川※ |
神通川 | 井田川 |
|
神通川 | 峠川 | 西谷川※ |
神通川 |
土川※ |
|
神通川 | 野積川 |
|
神通川 | 久婦須川 |
|
神通川 | 仁歩川 |
|
神通川 | 千俵川※ | |
神通川 | 白谷川※ | |
神通川 | 二俣川※ | |
神通川 | 宮路川※ | |
神通川 | 田島川 | 沢田川※ |
神通川 | 古川(一級) | 池田川※ |
神通川 | 宮島川 | 麦島排水路※ |
白岩川 | 下条川※ | |
古川(二級) | 古川※ | |
新堀川 | 新鍛冶川※ | |
がめ川※ | ||
村川※ | ||
神明川※ | ||
下須川※ | ||
諏訪川※ |
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 河川整備課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2221
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。